
- Prikaz
- Povezani proizvodi
KAKO FUNKCIJONIRA
Sasijecanjem ventilatora, kroz ulaz se prljavi vazduh filtrira torbicama, prašina pada u siloz i izbacuje se kroz vrat pod uticajem pulsirajuće kompresovane zraka. Čisti vazduh izađe kroz sasijecanje ventilatora.
Karakteristika
Za različite zahteve filtriranja možete odabrati odgovarajuće torbe, a efikasnost filtra može biti 99.99%.
Raspon radne temperature: -25C-260C za vaš izbor.
Važni deo sakupljača prašine je izrađen laser rezanjem, visoka preciznost obrade osigurava zaključnu sposobnost.
Napredna konstrukcija i niske troškove rada.
struktura
RH/DMC sakupljač prašine se sastoji od tela, siloza, jedinica za ispuštanje prašine, filter torbi, jedinica za čišćenje prašine impulsom (impulsni klupac i kontroler), itd.
Tehničke specifikacije
Model | Tok zraka m 3/h | Površina filtera m 2 | Količina filter torbi | Specifikacija filter pošta mm | Efikasnost filtra % | Veličina(Š*V*G) mm | Količina puls valova |
RH/DMC-36 | 3240 | 27 | 36 | Φ150*2000/Φ120*2000 | 99-99/99 | 1610*1670*4080 | 6 |
RH/DMC-48 | 4320 | 36 | 48 | 2010*1670*4080 | 8 | ||
RH/DMC-60 | 5400 | 45 | 60 | 2410*1670*4080 | 10 | ||
RH/DMC-72 | 6480 | 54 | 72 | 1670*2810*4080 | 12 | ||
RH/DMC-84 | 7560 | 63 | 84 | 3210*1670*4080 | 14 | ||
RH/DMC-96 | 8640 | 72 | 96 | 3610*1670*4080 | 16 | ||
RH/DMC-108 | 9720 | 81 | 108 | 4010*1670*4080 | 18 | ||
RH/DMC-120 | 10800 | 90 | 120 | 4410*1670*4080 | 20 |
Primenom
Gustina prašine 15g/m 3pod radnom temperaturom manjom od 260℃ Primjena: Ciment, grafit, kiselina silicna, gusenje, žitarice, kemija, duhan itd. Postupak obrade filter vreća: Visoke temperature, Membrana, Protistatika, vodootporno, mastoostrvo itd.